〈 | 龙胜高德校外托管有限公司 没有今天的修炼,就没有明天的修为! |
× |
[总分] [今日] [前日]→总积分榜 [快充课堂] |
姓名 | 出勤 | 就餐 | 午休 | 礼貌 | 卫生 | 加分 | 扣分 | 自学 | 总分 |
[5]XL* | 45 | 45 | 36.5 | 43 | 40 | 0 | 0 | 0 | 209.5 |
[5]PM* | 45 | 45 | 33.5 | 44.5 | 35.5 | 2 | 0 | 0 | 205.5 |
[5]WY* | 45 | 45 | 32.5 | 44.5 | 36 | 2 | 0 | 0 | 205 |
[4]ZX* | 46 | 46 | 27.5 | 41 | 32.5 | 0 | 0 | 6 | 199 |
[1]PZ* | 43.5 | 41 | 28 | 25.5 | 31 | 4.5 | -1 | 0 | 172.5 |
[3]LZ* | 42.5 | 45 | 37.5 | 40.5 | 45 | 0 | 0 | 17 | 227.5 |
[3]WL* | 44.5 | 45 | 39 | 39.5 | 45 | 0 | 0 | 11 | 224 |
[1]GJ* | 46 | 45.5 | 40.5 | 32 | 44 | 7.5 | 0 | 7 | 222.5 |
[3]MP* | 44.5 | 45 | 44.5 | 42.5 | 45 | 0 | 0 | 1 | 222.5 |
[3]MZ* | 44.5 | 45 | 44.5 | 42 | 45 | 0 | 0 | 0 | 221 |
[3]LX* | 44.5 | 45 | 44 | 42.5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 220 |
[2]WZ* | 46.5 | 46.5 | 45.5 | 30.5 | 44.5 | 4.5 | 0 | 0 | 218 |
[3]DW* | 42.5 | 45 | 45 | 40.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 218 |
[5]ZQ* | 45 | 45 | 40.5 | 43.5 | 41.5 | 1 | 0 | 0 | 216.5 |
[3]QZ* | 42.5 | 44 | 44 | 41.5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 216 |
[3]MZ* | 44.5 | 45 | 41.5 | 40 | 44 | 0 | 0 | 0 | 215 |
[2]SL* | 46 | 45.5 | 44.5 | 30 | 42.5 | 3.5 | 0 | 0 | 212 |
[5]LL* | 46 | 46 | 38.5 | 42.5 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 211.5 |
[3]MY* | 41 | 44 | 40 | 40.5 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 210 |
[2]ZD* | 45.5 | 44.5 | 44 | 29 | 44.5 | 1.5 | 0 | 0 | 209 |
[2]ZZ* | 44.5 | 45.5 | 44 | 30 | 42.5 | 2 | 0 | 0 | 208.5 |
[4]MZ* | 45 | 45 | 29 | 45 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 207.5 |
[5]ZP* | 45 | 45 | 36 | 44 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 205.5 |
[4]ZZ* | 46 | 46 | 28 | 44 | 39 | 0 | 0 | 2 | 205 |
[2]TQ* | 45.5 | 45.5 | 37.5 | 29.5 | 44.5 | 2.5 | 0 | 0 | 205 |
[2]LK* | 47 | 47 | 35 | 31 | 43 | 0 | 0 | 0 | 203 |
[5]WQ* | 44.5 | 45 | 30.5 | 44.5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 202.5 |
[4]LZ* | 44 | 44 | 27 | 44.5 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 202 |
[4]FJ* | 46 | 46 | 27 | 44 | 39 | 0 | 0 | 0 | 202 |
[5]PM* | 45 | 45 | 33.5 | 41.5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 202 |
[5]PJ* | 45 | 44 | 28 | 44 | 38 | 0 | 0 | 3 | 202 |
[3]WZ* | 42.5 | 42.5 | 36.5 | 39 | 37 | .5 | 0 | 3 | 201 |
[1]MK* | 42.5 | 42.5 | 42 | 27 | 42.5 | 2 | -.5 | 2 | 200 |
[4]ZX* | 46 | 45.5 | 30.5 | 44.5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 199.5 |
[5]WS* | 45 | 45 | 28.5 | 44.5 | 33.5 | 0 | 0 | 2 | 198.5 |
[5]ZZ* | 45 | 45 | 29.5 | 44.5 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 198.5 |
[2]ZY* | 44.5 | 44.5 | 34.5 | 29 | 43 | 3 | 0 | 0 | 198.5 |
[3]ZX* | 43.5 | 45 | 24.5 | 43 | 43 | 1.5 | -2.5 | 0 | 198 |
[5]XZ* | 45 | 45 | 33 | 44 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 197.5 |
[5]TZ* | 43.5 | 42.5 | 31 | 42.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 197 |
[5]RT* | 45 | 45 | 30 | 41 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 195.5 |
[3]LY* | 41 | 45 | 29.5 | 32 | 44.5 | 0 | 0 | 3 | 195 |
[2]WZ* | 42.5 | 42.5 | 36.5 | 29.5 | 41.5 | 1.5 | 0 | 0 | 194 |
[4]SY* | 46 | 46 | 27.5 | 40 | 33 | 0 | 0 | 0 | 192.5 |
[2]DL* | 45 | 45.5 | 30 | 30 | 41.5 | .5 | -.5 | 0 | 192 |
[3]LP* | 44 | 43 | 29.5 | 32.5 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 191.5 |
[1]MW* | 42 | 42 | 40.5 | 27.5 | 34.5 | 3 | 0 | 2 | 191.5 |
[4]HL* | 46 | 45.5 | 29 | 41 | 29 | 0 | 0 | 0 | 190.5 |
[2]TS* | 45 | 45 | 31.5 | 29 | 36.5 | 2 | 0 | 0 | 189 |
[3]XH* | 40.5 | 42.5 | 28 | 34 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 186.5 |
[5]ZY* | 44.5 | 44.5 | 26 | 42 | 27.5 | 0 | -1 | 0 | 183.5 |
[1]HR* | 44.5 | 42.5 | 32 | 27.5 | 34 | 3 | 0 | 0 | 183.5 |
[5]WY* | 39 | 39 | 30 | 37.5 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 181 |
[4]MY* | 46 | 46 | 27 | 37.5 | 25 | 0 | -1 | 0 | 180.5 |
[3]WM* | 42.5 | 39.5 | 25.5 | 27 | 31.5 | 4 | -1.5 | 11 | 179.5 |
[1]LC* | 41 | 40.5 | 36.5 | 26.5 | 32.5 | 1 | 0 | 0 | 178 |
[2]YL* | 45 | 45 | 26.5 | 31 | 36.5 | 0 | -7 | 0 | 177 |
[1]YQ* | 44 | 42.5 | 30.5 | 26.5 | 31.5 | 2 | -1 | 0 | 176 |
[1]TR* | 43.5 | 42.5 | 29.5 | 26.5 | 32.5 | 2 | -1 | 0 | 175.5 |
[1]WJ* | 43 | 42.5 | 28.5 | 26 | 32 | .5 | -1 | 0 | 171.5 |
[3]HZ* | 41.5 | 44 | 23.5 | 28.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 169 |
[3]MH* | 43.5 | 46 | 19 | 29.5 | 41.5 | 0 | -12 | 0 | 167.5 |
[1]YJ* | 39.5 | 35.5 | 27 | 25.5 | 29.5 | 3 | -1 | 4 | 163 |
[1]LX* | 44 | 40 | 29 | 24.5 | 31.5 | 1 | -8 | 0 | 162 |
[6]GD* | 23 | 23 | 23 | 22.5 | 23 | 0 | 0 | 41 | 155.5 |
[3]ZJ* | 41 | 45 | 11.5 | 29.5 | 33.5 | 0 | -12 | 1 | 149.5 |
[1]YW* | 38.5 | 39 | 18.5 | 24 | 30.5 | 2 | -9 | 3 | 146.5 |
[6]GD* | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
[6]HY* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6]SY* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
→积分奖励制度(试行) 一、每日记分说明。【出勤】按时作息,入托、离托刷脸打卡,履行请假手续记1分。【就餐】遵守就餐纪律,排队领取,收拾餐具桌椅等的记0.5-1分。【午休】闭目休息1分,不影响他人0.5分,存在一般违纪记0分。【礼貌】待人处事、言行举止文明礼貌记1分,存在不文明言行记0-0.5分。【卫生】讲究个人卫生、公共卫生,铺位、桌位整洁记0.5-1分。【加分】托内的好人好事、表现突出的加0.5-1分。【扣分】不服从管理,擅自外出,不遵守相关规章制度等,存在严重违纪行为扣0.5-1分。【自学】实名登录[空中课堂](点此登录)并自学达5分钟以上记1分。 二、积分兑奖说明。积分有效期至小学毕业。兑奖没有名额限制,每满100分即可兑奖或抽奖一次,时间为每周一,也可积到期末兑奖,还可留存积分到下一学期哦! |